Find out how retailers performed during the critical 2019 Christmas trading period with our league table comparing sales.

Click on the retailer’s name in the table below to find out more about its Christmas performance.
| Retailer | Period | Like-for-like sales 2019 (%) | Like-for-like sales 2018 (%) |
|---|---|---|---|
| Boohoo | Four months to December 31 | 44* | 15* |
| Asos | Four months to December 31 | 20º | 13* (three months to February 28) |
| Reiss | Seven weeks to January 18 | 18* | NA |
| Mountain Warehouse | 13 weeks to December 29 | 16.2* | 12* |
| Seasalt | Five weeks to January 4 | 14* | 35* |
| Fortnum & Mason | Five weeks to December 29 | 13 | 12 |
| Hotel Chocolat | 13 weeks to December 29 | 11º | 15º |
| Lidl | Four weeks to December 29 | 11* | 8* (six weeks to December 30) |
| Naked Wines | 10 weeks to December 31 | 11* | 15.9* |
| Greggs | Three months to December 28 | 8.7 | 5.2 |
| Aldi | Four weeks to December 24 | 7.9* | 10* (seven days to December 23) |
| Pets at Home | 12 weeks to January 3 | 7.2 | 4.7 |
| Very.co.uk | Seven weeks to December 27 | 6.1 | 8.8 |
| Dobbies | Nine weeks to December 29 | 6 | 8 (six weeks to December 30) |
| Hobbycraft | Five weeks to December 24 | 5.3 | 9.5 (six weeks to December 24) |
| Next | Nine weeks to December 28 | 5.2** | 1.5** |
| Dunelm | 13 weeks to December 28 | 5 | 9 |
| Selfridges | 1-24 December | 5* | 8* |
| Primark | 16 weeks to January 4 | 4.5* | 4 |
| Majestic Wine | Three months to December 30 | 4.3 | 6.3 (10 weeks to December 31) |
| Booths | Three weeks to January 5 | 3.5* | 3.3* |
| Holland & Barrett | Three months to December 31 | 3.3 | NA |
| Spar | Four weeks to December 29 | 2.6 | NA |
| The Works | 11 weeks to January 12 | 1.5 | 4.5 |
| Poundland | Three months to December 31 | 1.3 | NA |
| Halfords | 14 weeks to January 3 | 0.8 | -2.2 |
| Matalan | Five weeks to January 4 | 0.6* | 4* |
| Tesco | Six weeks to January 4 | 0.4 | 2.6 |
| Waitrose & Partners | Seven weeks to January 4 | 0.4 | 0.3 |
| B&M | 13 weeks to December 28 | 0.35 | -1.6 |
| Marks & Spencer | 13 weeks to December 28 | 0.2 | -2.2 |
| Dixons Carphone | 10 weeks to January 4 | 0 | 1 |
| Card Factory | 11 months to December 31 | -0.6 | 3.4 |
| Sainsbury’s | 15 weeks to January 4 | -0.7 | -1.1 |
| WHSmith | 20 weeks to January 18 | -1 | 0 |
| Morrisons | 22 weeks to January 5 | -1.7 | 3.6 (nine weeks to January 6) |
| John Lewis & Partners | Seven weeks to January 4 | -2 | 1 |
| Moss Bros | 24 weeks to January 11 | -3.2 | -1 (23 weeks to January 5) |
| N Brown | 18 weeks to January 4 | -4* | -1.6* |
| Joules | Seven weeks to January 5 | -4.5* | 11.7* |
| Topps Tiles | 13 weeks to December 28 | -5.4 | -1.4 |
| Quiz | Seven weeks to January 4 | -9.3º | 8.4* (six weeks to January 5) |
| Superdry | 10 weeks to January 4 | -15.8º | -1.5º (four months to January 26) |
Not all reporting periods are directly comparable.*Total sales, **Full-price sales, ºGroup revenue

















