Boux Avenue is third in the Christmas trading league table, while sixth-placed Fortnum & Mason benefited from an unprecedented demand for luxury items.
For 2015’s Christmas trading league table, click here.
| Retailer | Period | Like-for-likes sales (%) |
|---|---|---|
| Ao.com | Three months to December 31 | +38.0* |
| Pretty Green | Six weeks to December 31 | +33.0 |
| Boux Avenue | Six weeks to December 24 | +31.7 |
| Ted Baker | Five weeks to January 3 | +22.8 |
| OKA Direct | Five weeks to January 3 | +19.0* |
| Fortnum & Mason | Five weeks to January 4 | +18.3 |
| Primark | 16 weeks to January 3 | +15.0* |
| Asos | Six weeks to January 9 | +15.0 |
| Ocado | In the month of December | +14.8 |
| Supergroup | In the quarter to January 10 | +12.4 |
| JD Sports | Five weeks to January 3 | +12.0** |
| IKEA | 16 weeks to December 31 | +11.1 |
| Dune | Six weeks to January 3 | +10.6 |
| Poundstretcher | Five weeks to December 30 | +10.4 |
| Poundland | 13 weeks to December 28 | +10.2^ |
| Ann Summers | Six weeks to January 3 | +10.1 |
| Signet | Eight weeks to December 27 | +9.7 |
| Mountain Warehouse | Six weeks to January 4 | +8.4 |
| Foyles | 24 days to December 24 | +8.1 |
| Jaeger | 13 weeks to January 3 | +8.0 |
| Burberry | Three months to December 31 | +8.0 |
| House of Fraser | Six weeks to January 3 | +8.0 |
| Thorntons | 24 days to December 24 | +7.8† |
| Superdrug | In the month of December | +7.4 |
| Dixons Carphone Group | Nine weeks to January 3 | +7.0 |
| Lloydspharmacy | In the month of December | +7.0 |
| Halfords | 15 weeks to January 17 | +6.7 |
| White Stuff | Five weeks to January 3 | +6.5 |
| Tiger | In the month of December | +6.5 |
| Bonmarche | Five weeks to December 25 | +6.1 |
| The Works | Six weeks to December 28 | +6.0 |
| The Entertainer | Five weeks to December 27 | +5.5 |
| Waterstones | In the month of December | +5.0** |
| Fat Face | Five weeks to January 3 | +5.0 |
| The Fragrance Shop | Five weeks to December 27 | +5.0 |
| Debenhams | Four weeks to January 10 | +4.9 |
| John Lewis | Five weeks to December 27 | +4.8 |
| Pets at Home | 12 weeks to January 1 | +4.1 |
| Shop Direct | Seven weeks to December 26 | +4.0* |
| Paperchase | Five weeks to December 27 | +3.1 |
| Maplin | Four weeks to December 24 | +3.0 |
| Next | 58 days to December 24 | +2.9* |
| Blue Inc | Five weeks to January 3 | +2.8 |
| Waitrose | Five weeks to January 3 | +2.8 |
| Robert Dyas | Six weeks to December 24 | +2.5 |
| Ryman | Six weeks to December 24 | +2.4 |
| Mothercare | 13 weeks to January 10 | +1.1 |
| Majestic Wines | Ten weeks to January 5 | +1.1 |
| Homebase | 18 weeks to January 3 | +0.6 |
| Argos | 18 weeks to January 3 | +0.1 |
| Tesco | Six weeks to January 3 | -0.3 |
| Booths | Six weeks to January 3 | -0.8 |
| McColl’s | Six weeks to January 11 | -0.9 |
| Sainsbury’s | 14 weeks to January 3 | -1.7 |
| Matalan | Five weeks to January 3 | -1.7 |
| WH Smith | 20 weeks to January 17 | -2.0 |
| Marks & Spencer | In the quarter to December 27 | -2.7 |
| Morrisons | Six weeks to January4 | -3.1 |
| Game | 11 weeks to January 10 | -6.7 |
*Total sales, not like-for-likes
**Store sales only
† Sales from retail division only
^ Total revenue excluding Spain on an actual currency basis


















4 Readers' comments